Brands | PANTUM |
---|
Modèle du produit: | P2500W |
---|---|
Impression | |
Vitesse d’impression | 22 ppm (A4) / 23 ppm (lettre) |
Temps de sortie de la première page | Moins de 7,8 s |
Volume mensuel maximum | 15 000 pages |
Volume mensuel recommandé | 2000 pages |
Langage d’impression | GDI |
Mode recto-verso | Manuel |
Gestion du papier | |
Alimentation du papier | 150 |
Sortie de papier | 100 |
Type de support | Ordinaire, épais, transparent, papier cartonné, étiquette, enveloppe, fin |
Général | |
Dimensions (L×P×H) | 337 x 220 x 178 mm (13,27 x 8,66 x 7,01 inch) |
Poids (avec cartouche de toner) | 4,75 kg (10,47 lbs) |
Niveau sonore | Impression : 52 dB Veille : 30 dB |
Consommation d’énergie | impression : en moyenne 370 W Prêt : 38 W Mode veille : moins de 2 W |
Compatibilité du système d’exploitation | Microsoft Windows Server2008/Server2012/Server2016/Server2019/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(Ubuntu 12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04)(32/64 Bit) |
Connectivité | USB 2.0 grande vitesse ; WiFi : IEEE 802.11b/g/n |
Vitesse du processeur | 600 MHz |
Mémoire | 128 MB |
Consommables | |
Cartouche de toner | PA-210(1600) |
Il n'y a pas encore d'avis.