| Marque | Huawei |
| Fabricant | Huawei |
| Gamme | eKitEngine S310 |
| Modèle | S310-24P4S |
| Référence constructeur | 98012201 |
| Type de produit | Switch réseau professionnel PoE |
| Nombre total de ports réseau | 28 |
| Nombre de ports Ethernet Gigabit | 24 |
| Type de ports Ethernet | RJ45 Gigabit Ethernet |
| Nombre de ports SFP | 4 |
| Type de ports SFP | Gigabit Ethernet |
| Fonctionnalité PoE | Oui |
| Nombre de ports PoE | 24 |
| Budget PoE total | 400 W |
| Applications PoE | Points d’accès Wi-Fi, téléphones IP et caméras compatibles |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
| Mémoire Flash | 1 Go |
| Port console | RJ45 |
| Port Ethernet de gestion dédié | Non pris en charge |
| Port USB | Non pris en charge |
| Horloge temps réel (RTC) | Non prise en charge |
| Entrée RPS | Non prise en charge |
| Emplacements pour cartes d’extension | 0 |
| Emplacements d’alimentation | 0 |
| Alimentation redondante | Non prise en charge |
| Type d’alimentation | Alimentation intégrée |
| Tension d’entrée CA nominale | 100 à 240 V CA |
| Fréquence d’entrée CA nominale | 50/60 Hz |
| Plage de tension d’entrée CA | 90 à 290 V CA |
| Plage de fréquence d’entrée CA | 45 à 65 Hz |
| Tension d’entrée CC nominale | 240 V CC |
| Plage de tension d’entrée CC | 190 à 290 V CC |
| Consommation électrique statique | 30,82 W |
| Consommation électrique maximale sans PoE | 47,1 W |
| Consommation électrique maximale avec PoE | 491,66 W |
| Dissipation thermique typique | 136,72 BTU/h |
| Dissipation thermique maximale sans PoE | 160,71 BTU/h |
| Dissipation thermique maximale avec PoE | 1 677,59 BTU/h |
| Protection contre les surtensions des ports de service | ±7 kV en mode commun |
| Protection contre les surtensions de l’alimentation | ±6 kV en mode différentiel et en mode commun |
| Indice de protection | IP20 |
| Matériau du châssis | Métal |
| Format rack | 1U |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Type de ventilateurs | Intégrés |
| Système de refroidissement | Ventilation forcée avec régulation intelligente de la vitesse |
| Circulation de l’air | Entrée par la gauche et l’avant, évacuation par la droite |
| Niveau de puissance acoustique | 49,3 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique | 37,3 dB(A) |
| Dimensions de base (H x L x P) | 43,6 x 442 x 220 mm |
| Dimensions maximales (H x L x P) | 43,6 x 442 x 227 mm |
| Dimensions avec emballage (H x L x P) | 90 x 550 x 360 mm |
| Poids net | 2,92 kg |
| Poids avec emballage | 3,79 kg |
| Température de fonctionnement | -5 à +50 °C entre 0 et 1 800 m d’altitude |
| Température minimale de démarrage | 0 °C |
| Réduction de température maximale en altitude | 1 °C tous les 220 m entre 1 800 et 5 000 m |
| Température de stockage | -40 à +70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 5 à 95 %, sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | 0 à 5 000 m |
| Altitude de stockage | 0 à 5 000 m |
| MTBF annoncé | 60,18 ans |
| MTTR annoncé | 2 heures |
| Disponibilité annoncée | Supérieure à 99,999 % |
| Certifications | CEM, sécurité et fabrication |
| Applications | Réseaux d’entreprise, bureaux, hôtels, établissements scolaires et vidéosurveillance IP |
Il n'y a pas encore d'avis.