| Brands | HPE |
|---|
| Capacité | 1,2 To (1200 Go) |
| Interface | SAS 12 Gbit/s |
| Vitesse de rotation | 10 000 tr/min (10K rpm) |
| Format | SFF (Small Form Factor – 2,5 pouces) |
| Type | SC (Smart Carrier) + DS (Dedicated Spare) |
| Fiabilité (MTBF) | > 3 350 000 heures |
| Sécurité | Micrologiciel HPE à signature numérique |
| Fonctionnalités Smart Carrier | Icônes autodescriptives + bouton « ne pas supprimer » |
| Applications recommandées | Serveurs, stations de travail, applications stratégiques gourmandes en I/O |
| Avantages clés | Réduction des temps de réponse, plus de transactions par seconde, accélération des transferts |











Hikvision DS-KD-ACW2 Supports de montage pour interphone vidéo de 2ème génération
Hikvision DS-KD-DIS Station de porte modulaire professionnelle série KD8
TP-LINK Smart Wi-Fi Light Bulb, Multicolor (TAPO L530B)
Carte RAID LSI 9217-4i4e SAS 6 Gb/s 8 ports (E0X20AA)
Disque Dur interne SSD Kingston KC3000 M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe 3D TLC 1024 Go (SKC3000S/1024G) 











Il n'y a pas encore d'avis.