| Brands | HPE |
|---|
| Capacité | 1 To |
| Interface | SATA 6 Gbit/s |
| Vitesse de rotation | 7200 tr/min (7.2K rpm) |
| Format | LFF 3,5 pouces |
| Type | Disque dur mécanique (HDD) |
| Sécurité | Micrologiciel HPE à signature numérique |
| Applications | Cloud, datacenter, stockage en vrac, serveurs d’entreprise |
| Efficacité | Faible consommation énergétique |











Disque interne SSD Kingston NV2 M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe 500 Go (SNV2S/500G) 










Il n'y a pas encore d'avis.