Brands | ASUS |
---|
Processeur | AMD Ryzen™ 7 4800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 12MB Cache, 4.2 GHz max boost) |
Fréquence du processeur | 4.2 GHz |
Mémoire vive (RAM) installée | 16GB (2x 8GB DDR4-3200 SO-DIMM) |
Logements pour la mémoire | 2x SO-DIMM slots |
Mémoire vive (RAM) maxi | 32GB |
Taille du disque dur | 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU |
Mémoire vidéo dédiée | 4GB GDDR6 |
Poids en kg | 2.10 Kg |
Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920 x 1080) 16:9 144Hz Value IPS-level 250nits anti-glare Viewing Angle 170 Contrast 1:1000 45% NTSC 62.5% SRGB Adaptive-Sync |
Audio |
|
Clavier | Backlit Chiclet Keyboard 4-Zone RGB, Français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Communication sans fil | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.1 |
Connecteurs |
|
Emplacements d’extension | 2x DDR4 SO-DIMM slots 2x PCIe |
Type de batterie / autonomie | 4-cell Li-ion, 56WHrs, 4S1P |
Alimentation | ø6.0, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Couleur produit | Eclipse Gray |
Dimensions (l x p x h) en mm | 354 x 259 x 20.6 ~ 25.9 mm |
Gestion de la sécurité | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Il n'y a pas encore d'avis.