Brands | LENOVO |
---|
Processeur | Intel® Core™ Ultra 5 125U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.3GHz, 12MB |
Mémoire vive(RAM) installée | 16GB Soldered LPDDR5x-7467 |
Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
Lecteur / Graveur | Non |
Carte graphique | Integrated Intel® |
Poids en kg | 1.61 kg |
Taille de l’écran | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Glossy / Anti-fingerprint, 45% NTSC, 60Hz, Dolby Vision®, TÜV Low Blue Light, Glass, Touch |
Webcam intégrée | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec; Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP) |
Clavier | Backlit, Français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | Non |
Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
Communication sans fil | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 + Bluetooth® 5.3 |
Connecteurs | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x microSD card reader |
Reconnaissance biométrique | Non |
Périphérique de pointage | Buttonless glass-like Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm |
Type de batterie / autonomie | Integrated 71Wh |
Alimentation | 65W USB-C® (3-pin) |
Système d’exploitation | Windows® 11 Home |
Couleur produit | Tidal Teal |
Dimensions (l x p x h) en mm | 317.72 x 222.13 x 16.64 mm |
Il n'y a pas encore d'avis.