| Brands | CANON |
|---|
| Type | CMOS 22,3 mm x 14,9 mm | |
| Nombre de pixels effectifs | Env. 24,10 millions de pixels | |
| Nombre total de pixels | Env. 25,80 millions de pixels | |
| Ratio d’aspect | 3:2 | |
| Filtre passe bas | Intégré/fixe | |
| Nettoyage du capteur | Système de nettoyage EOS intégré | |
| Type de filtre couleurs | Couleurs primaires | |
| Numérotation des fichiers | (1) Numérotation consécutive (2) Réinitialisation automatique (3) Réinitialisation manuelle |
|
| Type | DIGIC 8 | |
| Type de vidéo | MP4 (vidéo : H.264 intertrame ; audio : AAC, le niveau d’enregistrement peut être réglé manuellement par l’utilisateur) MOV (vidéo : H.264 Full HD ALL-I, pas de son) – vidéo Time-Lapse uniquement | |
| Monture d’objectif | Fixation EF et EF-S | |
| Taille d’image | JPEG 3:2 : (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 2400 x 1600, JPEG 4:3 : (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 2112 x 1600, JPEG 16:9 : (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 2400 x 1344, JPEG 1:1 : (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1600 x 1600, RAW : (RAW) 6000 x 4000 |
|
| Type | Via le viseur optique : système de détection de différence de phase d’enregistrement d’image secondaire TTL avec capteur AF dédié. En mode Visée par l’écran sur l’écran LCD : système d’autofocus CMOS Dual Pixel. Pixels de détection de phase intégrés au capteur d’image1 |
|
| Système/Collimateurs AF | Via le viseur optique : les 9 collimateurs AF centraux sont des collimateurs de type croisé f/5,6 de type croisé. Le collimateur AF central est un collimateur f/2,8 sensible aux lignes verticales. Autres collimateurs AF : AF f/5,6 sensibles aux lignes verticales ou horizontales. 2 En mode Visée par l’écran sur l’écran LCD : maximum de 143 collimateurs AF accessibles via la sélection automatique de l’appareil photo 3 Positionnement libre d’un collimateur AF/d’une zone AF (maximum 3975 collimateurs) avec la sélection manuelle1 |
|
| Plage de fonctionnement AF | Via le viseur optique : -0,5 à 18 IL (collimateur AF central)4 0,5 à 18 IL (autres collimateurs AF) 4 En mode Visée par l’écran sur l’écran LCD : -4 à 18 IL (f/1,2 à 23 °C et ISO 100) avec Autofocus One-Shot |
|
| Modes AF | AI Focus, One Shot, AI Servo (algorithme AI Servo II) | |
| Sélection du collimateur AF | Viseur optique : Sélection automatique : 9 collimateurs AF Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF |
|
| Affichage du collimateur AF sélectionné | Indiqué par l’écran LCD à transmission dans le viseur sur l’écran de contrôle rapide | |
| Mémorisation de l’AF | Mémorisé lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode Autofocus One-Shot ou lorsque la touche AF-ON est enfoncée. | |
| Autres | – |









Système de présentation et de visioconférence sans fil avec bouton de partage Barco ClickShare CX-20 GEN2 (R9861612EUB1)
PANTUM IMPRIMANTE LASER MONOCHROME BM5100FDW A4 4EN1 ADF RV 40PPM(BM5100FDW)
PANTUM IMPRIMANTE LASER MONOCHROME P2500 A4 22PPM(P2500)
PANTUM IMPRIMANTE LASER MONOCHROME M7100DN A4 3EN1 AVEC ADF 33PPM(M7100DN)
Mi Router 4A (25090)
PANTUM IMPRIMANTE LASER MONOCHROME M6550NW 3EN1 A4 22PPM ADF RESEAU WIFI USB(M6550NW)














Il n'y a pas encore d'avis.