| Brands | Kingston |
|---|
| Format | 2,5″ |
| Interface | SATA Rev 3.0 (6 Go/s), avec rétrocompatibilité SATA Rev 2.0 (3 Go/s) |
| Capacités | 240 Go, 480 Go, 960 Go |
| NAND | 3D |
| Performances de base | Transfert de données (ATTO) 240 Go – Jusqu’à 500 Mo/s en lecture et 350 Mo/s en écriture 480 Go – Jusqu’à 500 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture 960 Go – Jusqu’à 500 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture |
| Consommation d’énergie | 0,195 W Veille / 0,279 W Moy. / 0,642 W (MAX) Lecture / 1,535 W (MAX) Écriture |
| Température de stockage | -40°C à 85°C |
| Température de fonctionnement | 0°C à 70°C |
| Dimensions | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5 pouces) |
| Poids | 41 g (240-480 Go – 2,5 pouces) 41,9 g (960 Go – 2,5 pouces) |
| Vibration en fonctionnement | 2,17 G max. (7–800 Hz) |
| Vibration en veille | 20 G max. (10–2000 Hz) |
| Durée de vie | 2 millions d’heures |
| Garantie/support | Trois ans avec assistance technique gratuite |
| Nombre total d’octets écrits (TOE) | 240 Go: 80 To 480 Go: 160 To 960 Go: 300 To |











HIKVISION CLE USB 16GB/USB3.0 MAC/PC (HS-USB-M200/16G)
Disque dur interne SSD Western Digital Blue SN570 M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 500 Go (WDS500G3B0C)
HIKVISION CLE USB 32GB/USB3.0, MAC/PC (HS-USB-M200/32G)
Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable USB to Type-C 66W 2m White (CATYS-A02)
Black MY PASSPORT 5 TB (WDBPKJ0050BBK-WESN)
Clé USB Kingston DataTraveler 70 USB-C 3.2 Gen1 - 128 Go (DT70/128GB)
Adaptateur de micro-casque Jabra LINK 265 - USB/QD (265-09)
Ugreen Cable USB-C to HDMI (50570)
SanDisk Ultra Flair™ USB 3.0 128GB (SDCZ73-128G-G46)
HIKSEMI DISQUE DUR SSD 256Go M.2 PCIe NVMe Gen 3 (HS-SSD-WAVE-P-256G) 













Il n'y a pas encore d'avis.