Brands | Kingston |
---|
Format | M.2 2280 |
Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Capacités | 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To, 4 To |
Lecture/écriture séquentielle | 250 Go – 3 000/1 300 Mo/s 500 Go – 3 500/2 100 Mo/s 1 To – 3 500/2 100 Mo/s 2 To – 4 To – 3 500/2 800 Mo/s |
NAND | 3D |
Endurance (Total des octets écrits) | 250 Go – 80 To 500 Go – 160 To 1 To – 320 To 2 To – 640 To 4 To – 1280 To |
Température de stockage | -40 à 85°C |
Température de fonctionnement | 0 à 70°C |
Dimensions | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
Poids | 7g (toutes capacités) |
Vibration en fonctionnement | 2,17 G (7-800 Hz) |
Vibration hors utilisation | 20 G (20-1 000 Hz) |
Temps moyen avant panne | 2 000 000 heures |
Il n'y a pas encore d'avis.