Taille de l’écran (diagonale) | 27″ |
Surface active | 597.9×336.3 mm |
Type de dalle | IPS |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Luminosité | 300 nits |
Contraste | 1300:1 |
Résolution optimale | Full HD (1920 x 1080) |
Taux de rafraîchissement | 100Hz |
Format de l’image | 16:9 |
Temps de réponse | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
Connectivité | 2x HDMI® 1.4, 1x VGA |
Connecteurs d’entrée | 2x HDMI® 1.4, 1x VGA |
Réglages de la position de l’écran | View Angle (H / V) 178° / 178° |
Dimensions (l x p x h) en mm | 475.0×612.3×184.9 mm |
Poids net en kg | 4.5 kg |
Consommation normale | 19.5W (Normale) / 36W (Max) |
Contenu de l’emballage | Monitor with stand 1 x Power cable (1.8 m) 1 x HDMI cable x Quick setup guide |
Courbure de l’écran | Plat |
-11%
Accessoires & composants, Informatique, Lenovo, Nos Marques, PROMO
Écran 27″ Full HD Lenovo ThinkVision S27i-30 (63DFKAT4EU)
Disponibilité:
Rupture de stock
63DFKAT4EU – Neuf
Taille de l’écran: 27″ – Format 16:9
Courbure de l’écran: Plat
Type de Dalle: IPS – Rétroéclairage: WLED
Résolution: Full HD (1920 x 1080)
Temps de réponse: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode)
Taux de rafraîchissement: 100Hz
Connecteurs d’entrée: 2x HDMI® 1.4, 1x VGA
Réglages de la position de l’écran: View Angle (H / V) 178° / 178°
2.060,00 MAD 2.316,00 MAD
Rupture de stock
Il n'y a pas encore d'avis.