| Memoire RAM | 6Go/128Go, 6Go/256go |
|---|
| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
| Lancement | Annoncé | 6 juin 2025 |
| Statut | Disponible. Sorti le 6 juin 2025 | |
| Design | Dimensions | 164 x 75,6 x 8,4 mm |
| Poids | 199 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Protection | IP64 poussière et résistant aux éclaboussures | |
| Résistance | Résistant aux chutes jusqu’à 1,5m | |
| Écran | Type | TFT LCD, 120Hz, 1010 nits (pic) |
| Taille | 6,61 pouces, 105,3 cm² (~84,9% ratio écran/corps) | |
| Résolution | 720 x 1604 pixels, ratio 20:9 (~266 ppp) | |
| Plateforme | OS | Android 15, Magic OS 9 |
| Chipset | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 & 6×1,7 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 | |
| Mémoire | Slot carte | microSDXC (utilise le slot SIM partagé) |
| Interne | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| Caméra principale | Double | 50 MP, f/1.8, (grand angle), PDAF QVGA, (profondeur) |
| Fonctionnalités | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vidéo | 1080p@30fps | |
| Caméra selfie | Simple | 5 MP, f/2.2, (grand angle) |
| Vidéo | 1080p@30fps | |
| Son | Haut-parleur | Oui |
| Prise jack | Oui | |
| Connectivité | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Oui (NIC-LX1, NIC-LX2 uniquement) | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Fonctionnalités | Capteurs | Empreinte digitale (latéral), accéléromètre, proximité |
| Batterie | Type | Li-Po 5300 mAh |
| Chargement | 35W filaire | |
| Divers | Couleurs | Noir Minuit, Cyan Océan, Blanc Clair de Lune |
| Modèles | NIC-LX1, NIC-LX2, NIC-LX3 | |
| Prix | Environ 130 EUR |









TCL MOVEAUDIO S108
Lenovo HT05 Ecouteur sans fil Bluetooth 5.0
Baseus casque sans fil Bluetooth 5.0 D02 Pro
Mi Router 4C (MT7628DA)





Il n'y a pas encore d'avis.