| Brands | Honor |
|---|
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandes 4G | LTE |
| Bandes 5G | SA/NSA |
| Débit | HSPA, LTE, 5G |
| Annoncé | 2025, September 24 |
| Statut | Available. Released 2025, September 24 |
| Dimensions | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm (6.57 x 3.02 x 0.32 in) |
| Poids | 206 g (7.27 oz) |
| Carte SIM | Double Nano-SIM, IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Type d’écran | TFT LCD, 120Hz, 850 nits (HBM) |
| Taille d’écran | 6.77 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| Résolution | 720 x 1610 pixels, 20:9 ratio (~261 ppi density) |
| Protection d’écran | Scratch-resistant glass |
| OS | Android 15, Magic OS 9 |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 619 |
| Carte mémoire | Non |
| Mémoire interne | 128GB 6GB RAM |
| Appareil photo principal | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Fonctionnalités photo | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo principale | 1080p@30fps |
| Appareil photo frontal | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Vidéo frontale | 1080p@30fps |
| Haut-parleur | Yes, with stereo speakers |
| Prise jack 3.5mm | Non |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Géolocalisation | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS (B1I+B1c) |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radio | Non |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Capteurs | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Type de batterie | Li-Po 6500 mAh |
| Recharge | 35W wired 7.5W reverse wired |
| Couleurs | Velvet Black, Desert Gold |

















Il n'y a pas encore d'avis.