| Brands | HPE |
|---|
| Capacité | 1 To |
| Interface | SATA 6 Gbit/s |
| Vitesse de rotation | 7200 tr/min (7.2K rpm) |
| Format | LFF 3,5 pouces |
| Type | Disque dur mécanique (HDD) |
| Sécurité | Micrologiciel HPE à signature numérique |
| Applications | Cloud, datacenter, stockage en vrac, serveurs d’entreprise |
| Efficacité | Faible consommation énergétique |











Disque Dur portable SSD Kingston XS1000 2 To (SXS1000/2000G)
Disque dur portable SSD SanDisk Extreme PRO® 2 To (SDSSDE81-2T00-G25) 











Il n'y a pas encore d'avis.