| Brands | HPE |
|---|
| Capacité | 2,4 To (2400 Go) |
| Interface | SAS (12 Gbit/s) |
| Vitesse de rotation | 10 000 tr/min (10K rpm) |
| Format | SFF (Small Form Factor – 2,5 pouces) |
| Type | Disque dur M2 (châssis deuxième génération) |
| Compatibilité | Plateformes HPE MSA (Modular Storage Array) |
| Applications recommandées | Environnements d’entreprise exigeants, charges de travail critiques, stockage évolutif |
| Avantages clés | Performance, fiabilité, optimisation d’espace, intégration fluide |























Il n'y a pas encore d'avis.