| Marque | Huawei |
| Fabricant | Huawei |
| Modèle | AP266 |
| Référence constructeur | 50087274 |
| Type de produit | Point d’accès Wi-Fi professionnel mural |
| Environnement d’utilisation | Intérieur |
| Technologie Wi-Fi | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| Bandes de fréquences | 2,4 GHz et 5 GHz |
| Normes Wi-Fi prises en charge | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax |
| Autres normes réseau | IEEE 802.11k/r/v, 802.3ab, 802.3at |
| Débit Wi-Fi maximal théorique en 2,4 GHz | 575 Mbit/s |
| Débit Wi-Fi maximal théorique en 5 GHz | 2,4 Gbit/s |
| Débit Wi-Fi maximal théorique cumulé | 2,975 Gbit/s |
| Configuration MIMO en 2,4 GHz | 2×2 |
| Configuration MIMO en 5 GHz | 2×2 |
| Nombre total de flux spatiaux | 4 |
| Technologie MU-MIMO | Oui |
| Technologie OFDMA | Oui |
| Formation de faisceaux (Beamforming) | Oui |
| Modulation 1024-QAM | Oui |
| Codage STBC | Oui |
| Codage LDPC | Oui |
| Largeur de canal maximale | 160 MHz |
| Type d’antennes | Antennes intelligentes intégrées |
| Gain d’antenne de crête en 2,4 GHz | 4 dBi |
| Gain d’antenne de crête en 5 GHz | 4 dBi |
| Puissance d’émission maximale annoncée en 2,4 GHz | 23 dBm |
| Puissance d’émission maximale annoncée en 5 GHz | 23 dBm |
| Nombre de ports Ethernet montants | 1 |
| Débit du port Ethernet montant | 10/100/1000 Mbit/s |
| Alimentation sur le port montant | PoE+ en entrée |
| Nombre de ports Ethernet descendants | 4 |
| Port Ethernet descendant avec PoE en sortie | 1 |
| Nombre total de ports Ethernet | 5 |
| Alimentation | PoE+ |
| Norme d’alimentation PoE | IEEE 802.3at |
| Consommation électrique maximale | 9,4 W, hors PoE en sortie |
| Protocoles de sécurité Wi-Fi | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA3 |
| Authentification réseau | IEEE 802.1X |
| Chiffrement des communications de gestion | DTLS |
| Gestion des VLAN | IEEE 802.1Q |
| Affectation des VLAN | Par SSID |
| Isolation des clients | Isolation des clients d’un même VLAN |
| Listes de contrôle d’accès | ACL |
| Itinérance Wi-Fi intelligente | IEEE 802.11k et 802.11v |
| Itinérance Wi-Fi rapide | IEEE 802.11r |
| Administration locale | EasyWeb |
| Gestion par contrôleur | Contrôleur d’accès sans fil (WAC) |
| Plateforme de gestion cloud | Huawei eKit |
| Autres plateformes de gestion | Huawei SNC |
| Type de montage | Mural, avec possibilités de montage selon les accessoires compatibles |
| Dimensions (L x P x H) | 86 x 38 x 160 mm |
| Poids net | 0,23 kg |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 5 à 95 %, sans condensation |
| Garantie annoncée | 1 an |
| Applications | Hôtels, bureaux, résidences, salles de réunion et espaces professionnels |
Il n'y a pas encore d'avis.