| Brands | LENOVO |
|---|
| Processeur | AMD Ryzen 7 4700U (8C / 8T, 2.0 / 4.1GHz, 4MB L2 / 8MB L3) |
| Fréquence du processeur | 4.1GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 16 GB DDR4-3200 |
| Logements pour la mémoire | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Mémoire vive(RAM) maxi | 16GB soldered memory, not upgradable |
| Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×2 NVMe |
| Carte graphique | AMD Radeon |
| Poids en kg | 1.66 kg |
| Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Lecteur de cartes mémoire | Lecteur de carte 4-en-1 |
| Webcam intégrée | 720p avec cache de confidentialité |
| Audio | High Definition (HD) Audio Haut parleur Stereo, 2W x2, Dolby® Audio™ 2x, Array Microphone |
| Clavier | Rétro-éclairé, français (AZERTY) |
| Communication sans fil | 11ax, 2×2 + Bluetooth® 5.1 |
| Connecteurs | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x USB-C 3.2 Gen 1 (supporte le transfert de donnée, Power Delivery 3.0, et DisplayPort™ 1.2) 1x HDMI® 1.4b 1x Lecteur de carte 4-en-1 1x Casque / microphone combo jack (3.5mm) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Reconnaissance biométrique | Oui, Touch Style |
| Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMark® 1 2014: 11.5 hr (45Wh) |
| Alimentation | 95W USB-C® (3-pin) |
| Système d’exploitation | Windows 10 Famille 64 bits, Français (Mise à jour gratuite vers Windows 11) |
| Couleur produit | Platinum Grey |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 356.67 x 233.13 x 17.9 mm |
| Gestion de la sécurité | Firmware TPM 2.0 |









Ordinateur Portable Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 (21QA002KFE)
Ordinateur portable HP 250 G10 (9B9F5EA)
Ordinateur portable HP 14-ep0002nk (845A4EA)
ACER EXTENSA 15 I5 8GB 512SSD FREEDOS 2Y (NX.EJBEF.005)
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y (83GW006XTP)
Ugreen Cable HDMI 2.1 Male to Male 2M (80403)
Ordinateur portable HP 250 G9 (85A36EA)
Ordinateur portable HP Victus Gaming 15-fa1000nk (845M5EA)







Il n'y a pas encore d'avis.