| Brands | LENOVO |
|---|
| Processeur | AMD Ryzen 7 4700U (8C / 8T, 2.0 / 4.1GHz, 4MB L2 / 8MB L3) |
| Fréquence du processeur | 4.1GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 16 GB DDR4-3200 |
| Logements pour la mémoire | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Mémoire vive(RAM) maxi | 16GB soldered memory, not upgradable |
| Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×2 NVMe |
| Carte graphique | AMD Radeon |
| Poids en kg | 1.66 kg |
| Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Lecteur de cartes mémoire | Lecteur de carte 4-en-1 |
| Webcam intégrée | 720p avec cache de confidentialité |
| Audio | High Definition (HD) Audio Haut parleur Stereo, 2W x2, Dolby® Audio™ 2x, Array Microphone |
| Clavier | Rétro-éclairé, français (AZERTY) |
| Communication sans fil | 11ax, 2×2 + Bluetooth® 5.1 |
| Connecteurs | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x USB-C 3.2 Gen 1 (supporte le transfert de donnée, Power Delivery 3.0, et DisplayPort™ 1.2) 1x HDMI® 1.4b 1x Lecteur de carte 4-en-1 1x Casque / microphone combo jack (3.5mm) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Reconnaissance biométrique | Oui, Touch Style |
| Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMark® 1 2014: 11.5 hr (45Wh) |
| Alimentation | 95W USB-C® (3-pin) |
| Système d’exploitation | Windows 10 Famille 64 bits, Français (Mise à jour gratuite vers Windows 11) |
| Couleur produit | Platinum Grey |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 356.67 x 233.13 x 17.9 mm |
| Gestion de la sécurité | Firmware TPM 2.0 |









Ugreen Cable DP 1.2 Male to Male 1,5M (10245)
Ugreen Cable DP Male to HDMI Female (4K 30HZ) (40363)
Ugreen Cable Ethernet Flat CAT6 20M (50181)
Chargeur Samsung ultra rapide 45W USB-C - Avec câble (EP-T4511XBEGWW)
Ordinateur Portable Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 (21QA002KFE)









Il n'y a pas encore d'avis.