| Brands | ASUS |
|---|
| Processeur | AMD Ryzen™ 9 6900HX Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.9 GHz max boost) |
| Mémoire vive (RAM) installée | 32 GB 1 (16GB DDR5-4800 SO-DIMM *2) |
| Logements pour la mémoire | 2x SO-DIMM slots |
| Mémoire vive (RAM) maxi | 64 GB |
| Taille du disque dur | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU |
| Mémoire vidéo dédiée | 8GB GDDR6 |
| Poids en kg | 2.50 Kg |
| Taille de l’écran | 16″ FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) 165Hz 3ms Viewing Angle 85/85/85/85 IPS-level 500Nits 1200:1 NTSC% 72 SRGB% 100 Adobe% 75.35 anti-glare FreeSync Premium Pantone Validated Support Dolby Vision HDR ScreenPad™ Plus (14″ 1920 x 550 IPS-level Panel Support Stylus) |
| Lecteur de cartes mémoire | 1x card reader (microSD) (UHS-II, 312MB/s) |
| Webcam intégrée | 720P HD IR Camera for Windows Hello |
| Audio |
|
| Clavier | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB, Français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | 10/100/1000/2500 Mbps |
| Communication sans fil | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.2 |
| Connecteurs |
|
| Emplacements d’extension | 2x PCIe |
| Périphérique de pointage | Support NumberPad |
| Type de batterie / autonomie | 4-cell Li-ion, 90WHrs, 4S1P |
| Alimentation | ø6.0, 280W AC Adapter, Output: 20V DC, 14A, 280W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Couleur produit | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 355 x 266 x 20.5 ~ 29.7 mm |
| Gestion de la sécurité | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |









Sacoche recyclée HP Prelude Pro pour PC portable (1X645AA)







Il n'y a pas encore d'avis.