| Couleur | |
|---|---|
| Brands | XIAOMI |
| Capacité | 4+64GB, 4+128GB, 6+128GB |
| Marque | Xiaomi |
| Plateforme | Android 11, MIUI 12.5 |
| Type d’écran | ACL, 90 Hz |
| Résolution d’écran | 6,5 pouces, 1080 x 2400 pixels, 405 ppp |
| Date de sortie | 2022 |
| Dimensions / Poids | 162 x 75,5 x 8,9 mm / 181 g |
| Fiche technique | 3,5/5 |
| Processeur | MediaTek Helio G88 (12 nm) |
| Carte graphique | Mali-G52 MC2 |
| Fréquence | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Mémoire RAM | 4 Go RAM |
| Stockage / Extensible | 128 Go |
| Connectiques | USB Type-C, Prise jack 3,5 mm, Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.1, Edge, GPRS, 3G, 4G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| Capteur photo (au dos) | Quad 50 MP, f/1.8, (large), PDAF / 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra large) / 2 MP, f/2.4, (macro) / 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
| Capture vidéo | 1080p@30fps |
| Définition de la caméra frontale | 8 MP, f/2.0, (large), 1/4.0″, 1.12µm |
| Magasin d’applications | Google Store |
| Tuner Radio FM RDS | Oui |
| Batterie / Autonomie | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
| Gyroscope / Accéléromètre | Oui |
| Capteurs | proximité, boussole |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Étanche | Non |
| Recharge rapide | 18W |
| Couleurs | Gris, Blanc, Bleu |









TCL MOVEAUDIO S108
Baseus casque sans fil Bluetooth 5.0 D02 Pro





Il n'y a pas encore d'avis.