| Brands | XIAOMI |
|---|
| Hauteur | 42,81 mm |
| Largeur | 25,42 mm |
| Épaisseur | 9,99 mm |
| Poids (sans le bracelet) | 14,9 g |
| Longueur réglable | 135 à 215 mm |
| Composition | TPU |
| Couleur | Ivoire | Olive | Vert | Bleu | Noir | Rose |
| Écran | Écran TFT 1,47″ |
| Résolution | 172 x 320 pixels, 247 ppp |
| Luminosité | Max. > 450 nits |
| Matériau | Verre trempé avec revêtement anti-traces de doigts | Verre 2,5D micro-incurvé |
| Fonds d’écran | Plus de 100 |
| Zone d’affichage | Environ 10,5 % plus grande* |
| Capteurs | Capteur PPG | Accéléromètre | Moteur : ERM |
| Type de charge | Charge magnétique |
| Temps de charge | Moins de 120 minutes |
| Durée d’utilisation standard | 14 jours |
| Capacité | 210 mAh |
| Fitness | Plus de 30 modes Sport |
| Étanchéité | 5ATM |
| Application | Mi Fitness |
| Bluetooth | 5.1 BLE |
| Système d’exploitation | Android 6.0 ou version ultérieure, iOS 12 ou version ultérieure |
| Contenu du colis | 1 écran 1 bracelet 1 câble de charge dédié 1 manuel d’utilisation |





















Mibro Watch C3 (AW03)
Ugreen Cable VGA Male to Male 5M(11632)
Ugreen Cable DP 1.2 Male to Male 1M(10244)
Ugreen Cable Ethernet CAT6 20M(11206)
Jabra BIZ™ 2300 Duo Type: 82 E-STD, Antibruit, Perche Micro Flex 360° (2309-820-104)
Ugreen Cable DP 1.4 Male To Male Cable 8K 3M(80393)
Jabra BIZ™ 1500 USB Duo, micro Antibruit (1559-0159)
Jabra BIZ™ 1500 Duo Wideband micro antibruit (1519-0154 )
GN1216 pour Avaya 0.8m Câble DROIT QD -> RJ9 (Pour téléphone Avaya serie 96xx, 16xx) (88001-03)
Jabra Engage 40, Stereo MS, adaptateur USB C/A (4099-413-269 )
Jabra BIZ™ 2400 II Duo NOUVELLE GENERATION - Perche micro Flex micro 82 E-STD, Antibruit (2409-820-204)
Ugreen Adaptateur DVI Male To HDMI Female(20118)
Ugreen DP Male To VGA Female Converter 1080P 60Hz(20415) 


























Il n'y a pas encore d'avis.