| Caméra Principale- Résolution | 13.0 MP + 8.0 MP |
| Poids (g) | 576 |
| Processeur | 3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz |
| Affichage | 12.4″ (315.0mm) |
| Vitesse CPU | 3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz |
| Type de CPU | Octa-Core |
| Taille (Afficheur principal) | 12.4″ (315.0mm) |
| Résolution (Afficheur principal) | 2800 x 1752 (WQXGA+) |
| Technologie (Afficheur Principal) | Dynamic AMOLED 2X |
| Profondeur de couleur (Afficheur principal) | 16M |
| S Pen Support | Oui (Gesture/Remote Control) |
| Caméra principale – Auto Focus | Oui |
| Caméra frontale – Résolution | 12.0 MP |
| Caméra principale – Flash | Oui |
| Résolution de l’enregistrement vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Mémoire_(GB) | 12 |
| Stockage (GB) | 256 |
| Stockage valable (GB) | 225.0 |
| Supports de stockage externes | MicroSD (Jusqu’à 1.5TB) |
| Nombre de SIM | Dual-SIM |
| Type de fente SIM | SIM 1 + Embedded SIM + MicroSD |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Technologies de Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Earjack | USB Type-C |
| MHL | Non |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| NFC | Non |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
| Système d’exploitation | Android |
| Form Factor | Tablet |
| Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre, Capteur d’identité par empreinte digitale, Détecteur Gyro, Détecteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, RGB Capteur de lumière |
| Dimension (HxWxD, mm) | 185.4 x 285.4 x 5.6 |
| Temps d’usage Internet (LTE) (heures) | Jusqu’à 11 |
| Temps d’usage Internet (Wi-Fi) (heures) | Jusqu’à 11 |
| Durée de lecture vidéo (heures, sans fil) | Jusqu’à 16 |
| Capacité de la Batterie (mAh, Typical) | 10090 |
| Détachable | Non |
| Format Vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Résolution Playing Vidéo | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
| Format Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Compatibilité Gear | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Mobile TV | Non |
| SmartThings Support | Yes |
| Période de mise à jour de la sécurité (available jusqu’au) | 31 octobre 2031 |
Nos Marques, Samsung, Tablettes, Téléphonie & Tablette
Tablette Samsung Galaxy Tab S10+ 5G
Disponibilité:
En stock
Ce tablette Android dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 12,4 pouces avec une résolution WQXGA+ (2800 x 1752). Elle est équipée d’un processeur Octa-Core (jusqu’à 3,4 GHz), 12 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible. Le système photo comprend une caméra principale double 13+8 MP et une caméra frontale 12 MP. Avec sa batterie de 10090 mAh offrant jusqu’à 16 heures de lecture vidéo, elle supporte le S Pen avec contrôle gestuel et pèse seulement 576 g pour une épaisseur de 5,6 mm.
11.999,00 MAD 13.899,00 MAD
En stock





















Il n'y a pas encore d'avis.