Brands | XIAOMI |
---|---|
Couleur |
Modèle du produit | MJWSZNJYDZ001QW |
Types d’embouts de tournevis | C6,3 x 25 mm |
Dimensions du produit | 185,5 x 179 x 51,5 mm |
Embouts cruciformes | PH1/PH2/PH2/PH3 |
Poids net de la perceuse électrique | Environ 870 g |
Embouts Pozidriv | PZ1/PZ2/PZ2/PZ3 |
Couple maximal | 30 N m |
Torx de sécurité | T9H/T10H/T15H/T20H/T25H |
Tension nominale | 12 V ⎓ |
Embouts hexagonaux | H3/H4/H5/H6 |
Vitesse de perçage à vide | 0–1 400 tr/min (vitesse de la perceuse électrique) 0-370 tr/min (vitesse de vissage) |
Embouts à fente | SL4/SL6 |
Embout Y | Y1 |
Caractéristiques de charge | 5 V⎓3 A ; 9 V⎓1,5 A |
Embouts à trois branches | 2,3 |
Temps de charge | 120–180 min |
Embouts carrés | S0/S1 |
Types d’embouts de perceuse | Foret hélicoïdal pour le métal 3/4/5/6, Foret hélicoïdal pour le bois 4/5/6/7, Embout U U2.6, Tige de rallonge 60 mm |
Contenu de l’emballage | 1 perceuse électrique 1 étui de rangement 1 adaptateur 1 câble de charge 1 compartiment de rangement des embouts 8 embouts de perceuse 24 embouts de tournevis 1 tige de rallonge 1 manuel de l’utilisateur |
Il n'y a pas encore d'avis.