| Brands | HUAWEI |
|---|
| Marque | Huawei |
| Gamme | eKitEngine S220 |
| Modèle | S220-48P4S |
| Référence | 98012379 |
| Type de produit | Commutateur réseau administrable PoE+ |
| Type de commutateur | Géré |
| Niveau de commutation | L2 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion Cloud | Oui |
| Administration CLI | Oui |
| Ports Ethernet RJ-45 | 48 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
| Ports SFP | 4 x SFP Gigabit |
| Port console | RJ-45 |
| PoE | Oui |
| Ports PoE+ | 48 |
| Budget PoE total | 380 W |
| Capacité de commutation | 104 Gbit/s |
| Débit de transmission | 77 Mpps |
| Table d’adresses MAC | 16 000 entrées |
| Support VLAN | Oui |
| Nombre de VLAN | 4 094 |
| Agrégation de liens | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Routes statiques | Oui |
| Support multicast | Oui |
| Fonctions DHCP | DHCP Client, DHCP Server, DHCP Snooping |
| Liste de contrôle d’accès (ACL) | Oui |
| Protection contre les boucles | Oui |
| Authentification | IEEE 802.1X, authentification par adresse MAC |
| Protocoles de gestion | SNMP, SNMPv2, SNMPv3 |
| Mémoire Flash | 2 000 Mo |
| Mémoire interne | 1 Mo |
| Niveau sonore | 63 dB |
| Format | 1U |
| Montage en rack | Oui |
| Empilable | Oui |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Indice de protection | IP20 |
| Voyants LED | Oui |
| Couleur | Gris |
| Source d’alimentation | Secteur |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation typique | 48,64 W |
| Consommation maximale | 462,8 W |
| Dissipation thermique | 165,96 BTU/h |
| Bloc d’alimentation inclus | Oui |
| Température de fonctionnement | -5 à 50 °C |
| Température de stockage | -40 à 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 5 à 95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0 à 5 000 m |
| Altitude de stockage | 0 à 5 000 m |
| Dimensions (L x P x H) | 442 x 220 x 43,6 mm |
| Poids | 3,24 kg |
| Dimensions du colis (L x P x H) | 550 x 360 x 90 mm |
| Poids du colis | 4,29 kg |
















































Il n'y a pas encore d'avis.