| Brands | LENOVO |
|---|
| Volume | 13,6 litres |
| Dimensions (H x L x P) | 34,0 x 14,5 x 29,4 cm |
| Poids | À partir de 5,6 kg |
| Couleur | Noir |
| Bloc d’alimentation | 260 W (90 % d’efficacité énergétique) |
| Sorties vidéo | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, VGA (jusqu’à 3 moniteurs) |
| Connectivité avant | USB-C (5 Gbit/s), 4 x USB-A (5 Gbit/s), combinaison casque/micro |
| Connectivité arrière | 4 x USB-A (haute vitesse), sortie audio, Ethernet RJ45 |
| Sans fil | Intel AX201 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Fentes d’extension | PCIe x16 Gen 3, PCIe x1, M.2 SSD Gen 4 x4, M.2 Wi-Fi |
| Sécurité | dTPM 2.0, désactivation des ports par BIOS, verrou Kensington, Smart USB Protection |
| Certifications | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TCO 9.0, RoHS, FSC, TÜV Ultra Low Noise |
| Matériaux durables | 85 % plastique ABS recyclé, emballage recyclé, carton FSC |
| Logiciels préinstallés | Lenovo Vantage, McAfee LiveSafe (essai), Office 365 (essai) |











Ordinateur de bureau HP Elite tour 800 G9 (628K4ET)










Il n'y a pas encore d'avis.