Brands | LENOVO |
---|
Processeur | Intel® Core™ i7-13650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 4.9GHz, E-core 1.9 / 3.6GHz, 24MB |
Mémoire vive(RAM) installée | 16GB SO-DIMM DDR5-4800 |
Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
Lecteur / Graveur | Non |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 105W, 194 AI TOPS |
Poids en kg | À partir de 2.38 kg |
Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC® |
Webcam intégrée | FHD 1080p with E-shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec; Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
Clavier | Rétroéclairage blanc, français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | Integrated 100/1000M |
Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
Communication sans fil | Wi-Fi® 6, 1 802.11ax 2×2 + Bluetooth® 5.2 |
Connecteurs | 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector |
Reconnaissance biométrique | Non |
Périphérique de pointage | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm |
Type de batterie / autonomie | Integrated 60Wh |
Alimentation | 170W Slim Tip (3-pin) |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Couleur produit | Luna Grey |
Dimensions (l x p x h) en mm | 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm |
Il n'y a pas encore d'avis.