Brands | ASUS |
---|
Processeur | AMD Ryzen™ 7 6800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
Mémoire vive (RAM) installée | 8GB DDR5-4800 SO-DIMM |
Logements pour la mémoire | 2x SO-DIMM slots |
Mémoire vive (RAM) maxi | 32GB |
Taille du disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU |
Mémoire vidéo dédiée | 4GB GDDR6 |
Poids en kg | 2.20 Kg |
Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920 x 1080) 16:9 144Hz Viewing Angle 170 Value IPS-level 250nits anti-glare 1000:1 NTSC% 45 SRGB% 62.5 Adobe% 47.34 Adaptive-Sync |
Webcam intégrée | 720P HD camera |
Audio |
|
Clavier | Backlit Chiclet Keyboard RGB |
Carte réseau Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Communication sans fil | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 |
Connecteurs |
|
Emplacements d’extension | 2x DDR5 SO-DIMM slots |
Type de batterie / autonomie | 4-cell Li-ion, 56WHrs, 4S1P |
Alimentation | ø6.0, 180W AC Adapter, Output: 20V DC, 9A, 180W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Couleur produit | Mecha Gray |
Dimensions (l x p x h) en mm | 354 x 251 x 22.4 ~ 24.9 mm |
Gestion de la sécurité | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security Slot™ |
Il n'y a pas encore d'avis.