Brands | ASUS |
---|
Processeur | Intel® Core™ i7-10870H Processor 2.2 GHz (16M Cache, up to 5.0 GHz, 8 cores) |
Mémoire vive (RAM) installée | 16GB DDR4 on board |
Taille du disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 Laptop GPU |
Mémoire vidéo dédiée | 8GB GDDR6 |
Poids en kg | 2.34 kg |
Taille de l’écran | 15.6″ Tactile 4K UHD (3840 x 2160) OLED 16:9 Glossy 440nits DCI-P3 100% Pantone Validated ScreenPad™ Plus 14″ 4K (3840 x 1100) IPS-level Panel Support Stylus |
Webcam intégrée | HD camera with IR function to support Windows Hello |
Audio | Built-in speaker Built-in microphone Built-in array microphone harman/kardon (Premium) 1x 3.5mm Combo Audio Jack Voice control with Cortana and Alexa voice-recognition support |
Clavier | Backlit Chiclet 1 Keyboard with Num-key, Français (AZERTY) |
Communication sans fil | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
Connecteurs | 1x HDMI 2.1 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt™ 3 supports display |
Chipset | Mobile Intel® HM470 Chipset |
Périphérique de pointage | Oui, Support NumberPad |
Type de batterie / autonomie | 8-cell Li-ion, 4S2P, 92WHrs |
Alimentation | ø6.0, 240W AC Adapter, Output20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Système d’exploitation | Windows 10 Famille |
Couleur produit | Celestial Blue |
Dimensions (l x p x h) en mm | 359.8 x 249.2 x 21.5 ~ 21.5 mm |
Gestion de la sécurité | IR webcam with Windows Hello support Trusted Platform Module (TPM) |
Contenu de la boîte | Repose-mains, Socle, Étui, Stylus |
Il n'y a pas encore d'avis.