| Brands | XIAOMI |
|---|---|
| Memoire RAM | 12Go/256Go |
| Plateforme | Android 14, HyperOS |
| Type Écran | AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| Résolution Écran | 6.7 pouces, 1220 x 2712 pixels, 446 ppi |
| Dimensions / Poids | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm / 209 g |
| Processeur | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| Fréquence | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-X4 & 3×2.85 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
| Mémoire RAM | 12 Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 512 Go UFS 4.0 / Non |
| Connectiques | USB Type-C, Nano-SIM, eSIM ou eSIM, eSIM ou Dual SIM |
| Réseaux sans fil | Wi-Fi, Bluetooth 5.3, Edge, GPRS, NFC, Infrarouge, 3G, 4G, 5G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| Caméra principale | 50 MP, f/1.6, grand-angle (1/1.31″, OIS) |
| Caméra téléphoto | 50 MP, f/2.0, zoom optique 2.6x |
| Caméra ultrawide | 12 MP, f/2.2, 15mm |
| Capture vidéo | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
| Caméra frontale | 32 MP, f/2.0, grand-angle |
| Magasin d’applis | Google Store |
| Batterie | Li-Po 5000 mAh (non-removable) |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Étanche | Oui |
| Carte Graphique | Immortalis-G720 MC12 |
| Gyroscope / Accéléromètre | Oui |
| Capteurs | Proximité, boussole, Circle to Search |
| Recharge rapide | 120W (100% en 19 min) |
















Il n'y a pas encore d'avis.