| Brands | XIAOMI |
|---|---|
| Couleur |
| Modèle | B105 |
| Dimensions de l’appareil | 350 × 350 × 97 mm |
| Puissance nominale | 55 W |
| Temps de charge | Environ 6 heures |
| Poids net (avec accessoires) | 4,4 kg |
| Poids net (robot aspirateur) | 3,8 kg |
| Batterie |
|
| Tension nominale | 14,4 V ⎓ |
| Contenu de l’emballage |
|
| Capteur de dénivelé | Permet de détecter les marches et les pentes. Le robot recule lorsque le capteur détecte une pente d’environ 85 mm (blanc) ou 15 mm (noir) par rapport à un support standard. |
| Capteur à ultrasons | Permet d’identifier le matériau des tapis. |
| Capteur laser LDS | Permet de former des images. Le modèle utilisé est le D2M, les distances de mesure correspondantes sont Blanc : 0,15 à 8 m et Noir : 0,15 à 4 m. |
| Capteur laser linéaire | Permet de détecter les petits obstacles. Le laser peut atteindre 50 à 400 mm en ligne droite. |
| Capteur d’identification visuelle par IA | Permet de détecter certains obstacles et meubles. |
| Capteur de bord étendu | Utilisé le long du mur. |
| Capteur IMU | Détection de l’état du mouvement du robot aspirateur. Le mouvement peut être détecté dans les zones suivantes : Accélération Plages de ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g, Gyroscope Plage entre ±125°/s et ±200°/s. |
| Capteur de levage de roue motrice | Permet de détecter si la roue motrice n’est pas en contact avec le sol Détecte si les roues sont levées et déclenche l’arrêt de la roue motrice si elle est soulevée en mouvement |
| Capteur de pression de l’air | Teste la capacité de collecte de la poussière et les voies obstruées |









SanDisk Portable SSD 1TB - up to 520MB/s Read Spee (SDSSDE30-1T00-G25)
Écran Plat 24" Lenovo ThinkVision T24v-30 (63D8MAT3EU)
Goui New BRAVE+ 20,000 mAh, 20w (BravePlus20)
Ugreen Cable HDMI Male to Male 15M (10111)
Goui DIMM Lampe Magnétique Multifonctionnelle(G-MAGLAMP-K)
Barre de son Sony Home Cinema 5.1 canaux Sony (HT-S40R)
Ugreen Adaptateur VGA Male to HDMI Female (50945)
Support de recharge Jabra Evolve 65 (14207-39)
Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill EU (MJWSZNJYDZ001QW)







Il n'y a pas encore d'avis.