| Brands | XIAOMI |
|---|
| Type d’écran | QLED |
| Résolution | 4K, 3 840 × 2 160 |
| Gamme de couleurs | DCI-P3 94 % (Typ.) |
| Profondeur des couleurs | 1,07 milliard |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
| MEMC | 4K 120 Hz |
| Angle de vision | 178°(H)/178°(V) |
| Prend en charge | Dolby Vision®, HDR10+, HLG, Filmmaker |
| Haut-parleur | 2 x 15 W |
| Prise en charge | Dolby Atmos® |
| Système d’exploitation | Google TV™ |
| CPU | Quad Cortex A73 |
| GPU | Mali-G52 (2EE) MC1 |
| RAM | 3 Go |
| ROM | 32 Go |
| Assistant Google intégré | |
| Taille | 85″ |
| Couleur | Gris foncé |
| Socle | Double |
| Dimensions avec socle inclus | 1890 × 436,9 × 1153 mm |
| Dimensions sans le socle | 1890 × 94,3 × 1087,3 mm |
| Épaisseur de socle | 436,9 mm |
| Poids avec le socle | Environ 30,4 kg |
| Poids sans le socle | Environ 29,8 kg |
| Poids du colis | 41,2 kg |
| Cadre | Métal |
| Socle | Métal |
| Dimensions du support mural | 500 × 400 mm |
| Bluetooth® | 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, double bande 2,4 GHz/5 GHz |
| USB | × 2 (USB 2.0 × 1 + USB 3.0 × 1) |
| Ethernet (LAN) | Oui |
| Sortie audio numérique optique | Oui |
| Prise casque 3,5 mm | Oui |
| Logement CI+ | Oui* |
| Système de diffusion | DVB-T2+C/DVB-S2* |
| Puissance | 380 W |
| Tension | 200-240 V ~ 50/60 Hz |
| Température de fonctionnement | De 0 °C à 40 °C |
| Température de stockage | De -15 °C à +45 °C |
| Humidité | 20 % à 80 % |
| Humidité relative | < 80 % |
| Alimentation en veille | ≤ 0,5 W |
| Contenu de l’emballage | 1 écran |









Caméra de vidéosurveillance WiFi panoramique et inclinable Indoor 2K 3MP (Tapo C210)
Switch ZY-GS12008 (GS1200-8-EU0101F)
Extreme networks 210-48p-GE4 Managed L2 Gigabit Ethernet(16571)
HYPHEN Apple Watch Protector Ultra - Black 49mm (HAW-BK496234)
Dash Cam DDPAI-Z40 DRIVING RECORDER
HYPHEN Carbon Fiber Case - Samsung S23 - Blue (HPC-CFS23BL7170)












Il n'y a pas encore d'avis.